| # | 球队 | 战绩 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🍀 凯尔特人 | 48-14 | .774 | 🔥 7连胜 |
| 2 | 🦅 老鹰 | 42-20 | .677 | ✅ 3连胜 |
| 3 | 👑 骑士 | 40-22 | .645 | ➖ 2连胜 |
| 4 | 🔵 76人 | 38-24 | .613 | ➖ 1负 |
| 5 | 🦁 雄鹿 | 37-25 | .597 | ⚡ 1连胜 |
| 6 | 🔥 热火 | 35-27 | .565 | ➖ 1负 |
| 7 | 💜 步行者 | 33-29 | .532 | ✅ 2连胜 |
| 8 | 🔴 公牛 | 31-31 | .500 | ➖ 1负 |
| # | 球队 | 战绩 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚡ 雷霆 | 50-12 | .806 | 🔥 10连胜 |
| 2 | ⛰️ 掘金 | 44-18 | .710 | ✅ 4连胜 |
| 3 | 🐺 森林狼 | 41-21 | .661 | ➖ 1负 |
| 4 | 🎯 独行侠 | 39-23 | .629 | ⚡ 3连胜 |
| 5 | 💜 国王 | 37-25 | .597 | ✅ 2连胜 |
| 6 | 🌊 快船 | 36-26 | .581 | ➖ 1负 |
| 7 | ☀️ 太阳 | 34-28 | .548 | ✅ 1连胜 |
| 8 | 🌉 勇士 | 32-30 | .516 | ➖ 2负 |
🔹 东部战区:凯尔特人凭借联盟顶级三分火力与防守效率稳居榜首,老鹰默里+特雷杨后场双枪崛起至第二。雄鹿、76人、骑士紧追不舍,附加赛区公牛、猛龙、篮网竞争白热化。
🔹 西部狂野:雷霆以SGA+切特为核心打出50胜12负联盟最佳战绩,掘金约基奇依旧稳定,森林狼、独行侠、快船组成第二梯队。勇士、湖人、鹈鹕在附加赛边缘徘徊,每场胜负都可能改变排名。